Wertungsspielergebnisse der Bläserjugend
Jahr | Stufe | Ort | Ergebnis |
2019 | Jugendblasorchester Rosswangen/Deilingen Kategorie 3 (Mittel) | Geislingen | mit sehr gutem Erfolg |
2016 | Altersstufe IB (Saxophon-Solo) | Nusplingen | mit sehr gutem Erfolg |
2015 | Altersstufe IA (Saxophon-Solo) | Heinstetten | mit hervorragendem Erfolg |
2015 | Altersstufe IA (Klarinetten-Duo | Heinstetten | mit sehr gutem Erfolg |
2014 | Altersstufe II (Horn-Solo) | Hechingen | mit hervorragendem Erfolg |
2014 | Altersstufe IB (Saxophon-Solo) | Hechingen | mit sehr gutem Erfolg |
2014 | Altersstufe IB (Horn-Solo) | Hechingen | mit sehr gutem Erfolg |
2014 | Altersstufe III (Klarinetten-Trio m. MV Erzingen) | Hechingen | mit sehr gutem Erfolg |
2013 | Altersstufe IA (Querflöten-Solo) | Balingen | mit sehr gutem Erfolg |
2013 | Altersstufe IA (Posaunen-Duo) | Balingen | mit gutem Erfolg |
2012 | Jugendblasorchester Rosswangen/Geislingen - BW-Musix | Balingen | mit hervorr. Erfolg - 92,38 P. |
2011 | Altersstufe IA (Fagott-Solo) | Nusplingen | mit sehr gutem Erfolg |
2011 | Altersstufe II (Klarinetten-Trio) | Nusplingen | mit gutem Erfolg |
2010 | leicht (Jugendblasorchester) | Rosswangen | mit hervorragendem Erfolg |
2010 | Altersstufe III (Duo Oboe-Querflöte) | Rosswangen | mit sehr gutem Erfolg |
2010 | Altersstufe II (Posaunen-Solo) | Rosswangen | mit gutem Erfolg |
2010 | Altersstufe III (Tenorhorn-Solo) | Rosswangen | mit gutem Erfolg |
2009 | Altersstufe IB (Waldhorn-Solo) | Grosselfingen | mit hervorragendem Erfolg |
2009 | Altersstufe IB (Altsaxophon-Solo) | Grosselfingen | mit hervorragendem Erfolg |
2009 | Altersstufe II (Klarinetten-Quartett) | Grosselfingen | mit sehr gutem Erfolg |
2008 | leicht (Jugendblasorchester) | Schömberg | mit hervorragendem Erfolg |
2008 | Altersstufe IB (Waldhorn-Solo) | Schömberg | mit hervorragendem Erfolg |
2008 | Altersstufe III (Klarinetten-Solo) | Schömberg | mit hervorragendem Erfolg |
2008 | Altersstufe IB (Posaunen-Solo) | Schömberg | mit hervorragendem Erfolg |
2008 | Altersstufe IB (Oboen-Solo) | Schömberg | mit sehr gutem Erfolg |
2008 | Altersstufe III (Waldhorn-Duo) | Schömberg | mit sehr gutem Erfolg |
2008 | Altersstufe IB (Klarinetten-Quartett) | Schömberg | mit sehr gutem Erfolg |
2007 | Altersstufe III (Trompeten-Solo) | Oberdigisheim | mit hervorragendem Erfolg |
2007 | Altersstufe IB (Oboen-Solo) | Oberdigisheim | mit hervorragendem Erfolg |
2007 | Altersstufe IB (Posaunen-Solo) | Oberdigisheim | mit gutem Erfolg |
2006 | mittelschwer (Jugendblasorchester) | Rangendingen | mit sehr gutem Erfolg |
2006 | Altersstufe II (Klarinetten-Solo) | Rangendingen | mit hervorragendem Erfolg |
2005 | Altersstufe II (Trompeten-Solo) | Frommern | mit hervorragendem Erfolg |
2004 | mittelschwer (Jugendblasorchester) | Nusplingen | mit sehr gutem Erfolg |
2004 | Altersstufe IB (Klarinetten-Solo) | Nusplingen | mit sehr gutem Erfolg |
2003 | Altersstufe II (Trompeten-Solo) | Engstlatt | mit hervorragendem Erfolg |
2002 | mittelschwer (Jugendblasorchester) | Harthausen a. d. Scher | mit hervorragendem Erfolg |
2002 | Altersstufe I (Klarinetten-Duo) | Harthausen a. d. Scher | mit hervorragendem Erfolg |
2001 | Altersstufe I (Trompeten-Solo) | Erzingen | mit hervorragendem Erfolg |
2001 | Altersstufe II (Flöten-Solo) | Erzingen | mit hervorragendem Erfolg |
2000 | mittelschwer (Jugendblasorchester) | Bisingen | sehr gut - gut |
2000 | schwer (Klarinetten-Duo) | Bisingen | sehr gut |
2000 | mittelschwer (Klarinetten-Duo) | Bisingen | sehr gut |
1998 | leicht (Jugendblasorchester) | Engstlatt | sehr gut - gut |
1998 | mittelschwer (Klarinetten-Trio) | Engstlatt | gut |
1996 | leicht (Jugendblasorchester) | Dotternhausen | sehr gut - gut |
1996 | schwer (Flöten-Duo) | Dotternhausen | sehr gut |
1996 | mittelschwer (Saxophon-Trio) | Dotternhausen | sehr gut |
1994 | leicht | Burladingen | gut |
1993 | leicht | Jungingen | gut |
1992 | schwer * | Bisingen | sehr gut - gut |
1992 | mittelschwer * | Bisingen | sehr gut - gut |
1992 | mittelschwer * | Bisingen | gut |
1991 | leicht | Rangendingen | gut - befriedigend |
1990 | mittelschwer | Engstlatt | gut |
1989 | leicht | Winterlingen | gut - befriedigend |
1988 | leicht | Heselwangen | gut |
1987 | mittelschwer | Dotternhausen | sehr gut - gut |
1984 | leicht | Binsdorf | gut |
1980 | leicht * | Schömberg | gut - befriedigend |
1980 | schwer * | Schömberg | gut |
1968 | mittelschwer | Margrethausen | sehr gut - gut |
* jeweils verschiedene Spielgruppen